الطرازات | معدل استهلاك الوقود داخل وخارج المدينة | معدل انبعاث CO₂ داخل وخارج المدينة |
A3 سيدان | 4,4-5,5 لتر/100 كم | 103-125 غرام/كم |
S3 سيدان | 7,3 لتر/100 كم | 176 غرام/كم |
RS 3 Sportback | 8,6 لتر/100 كم | 192 غرام/كم |
RS3 سيدان | 8.6 لتر/100 كم | 192 غرام/كم |
A4 سيدان | 5,1-6,2 لتر/100 كم | 117-141 غرام/كم |
S4 سيدان | 7,3 لتر/100 كم | 166 g/100km |
A5 كوبيه | 5,3-5.8 لتر/100 كم | 120-141 غرام/كم |
A5 Sportback | 5,5-6,2 لتر/100 كم | 122-141 غرام/كم |
A5 كابريوليه | 5,6-6,6 لتر/100 كم | 127-149 غرام/كم |
S5 كوبيه | 7,3 لتر/100 كم | 170 غرام/كم |
S5 Sportback | 7,5 لتر/100 كم | 170 غرام/كم |
S5 كابريوليه | 7,9 لتر/100 كم | 178 غرام/كم |
RS 5 كوبيه | 8,7 لتر/100 كم | 170 غرام/كم |
A6 سيدان | 5,7-8,0 لتر/100 كم | 133-187 غرام/كم |
S6 سيدان | 9,2 لتر/100 كم | 214 غرام/كم |
S6 Avant | 9,6-9,4 لتر/100 كم | 224-219 غرام/كم |
RS 6 Avant Performance | 9,6 l/100 km | 223 غرام/كم |
A7 Sportback | 6,0-7,7 لتر/100 كم | 139-178 غرام/كم |
S7 | 9,3 لتر/100 كم | 215 غرام/كم |
RS 7 Performance | 9,5 لتر/100 كم | 221 غرام/كم |
Q2 | 4,4-4,7 لتر/100 كم | 103-109 غرام/كم |
Q3 | 6,7 لتر/100 كم | 154 غرام/كم |
RS Q3 Performance | 6,7 لتر/100 كم | 154 غرام/كم |
Q5 | 7,2 لتر/100 كم | 164-154 غرام/كم |
SQ5 | 8,3 لتر/100 كم | 189 غرام/كم |
Q7 | 7,4-7,9 لتر/100 كم | 172-183 غرام/كم |
TT كوبيه | 6,3-6,4 لتر/100 كم | 146-149 غرام/كم |
TT Roadster | 6,5-6,7 l/100 km | 151-154 غرام/كم |
TTS كوبيه | 116,8 l/100 km | 164 غرام/كم |
TTRS كوبيه | 8,4-8,2 لتر/100 كم | 192-187 غرام/كم |
R8 كوبيه | 11,4-12,3 لتر/100 كم | 272-282 غرام/كم |
R8 Spyder | 11,4 لتر/100 كم | 227 غرام/كم |
R8 V10 Plus | 12,3 لتر/100 كم | 287 غرام/كم |
R8 V10 RWS | 12,4 لتر/100 كم | 283 غرام/كم |
R8 V10 RWS Spyder | 12,6 لتر/100 كم | 286 غرام/كم |
R8 V10 Performance | ||
e-tron quattro | ||
e-tron Sportback |